| ESTADO DO PARANÁ | |||||
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | |||||
| NÚCLEO REGIONAL DE PONTA GROSSA | |||||
| DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL -DERAL | |||||
| COTAÇÕES DO MERCADO AGRÍCOLA | |||||
| PREÇO DE COMPRA PELOS ATACADISTAS | |||||
| PRODUTO | UNIDADE | MER CADO | MIN | MAIS COMUM | MÁX |
| ARROZ C/ CASCA SEQ. | sc 60 Kg | AUS | AUS | AUS | AUS |
| BATATA LISA | sc. 50 kg | EST | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
| FEIJÃO DE COR | sc. 60 kg | EST | 80,00 | 85,00 | 95,00 |
| FEIJÃO PRETO | sc. 60 kg | EST | 68,00 | 75,00 | 90,00 |
| MILHO COMUM | sc. 60 kg | EST | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
| SOJA INDUSTRIAL | sc. 60 kg | EST | 44,00 | 48,00 | 49,00 |
| FRANGO DE CORTE (vivo) | kg | AUS | AUS | AUS | AUS |
| TRIGO | sc. 60 kg | FRA | 23,64 | 25,80 | 27,60 |
| ERVA MATE FOLHA EM BARRANCO | arroba | EST | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| BOI GORDO (em pé) | arroba | EST | 95,00 | 98,00 | 100,00 |
| VACA GORDA (em pé) | arroba | EST | 92,00 | 95,00 | 95,00 |
| SUÍNO -TIPO CARNE (em pé) | Kg | EST | 3,00 | 3,10 | 3,15 |
| Fonte: SEAB/DERAL/Ponta Grossa/Palmeiras | |||||
| - valores expressos em REAL (R$) | |||||
Cotações Agrícola 07/12/2010
00:52 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)



0 comentários:
Postar um comentário