| HOSPITAL | M | F |
| PONTA GROSSA SANTANA UNIMED | 2 | 2 |
| PONTA GROSSA EVANGÉLICO | 2 | 2 |
| PONTA GROSSA SANTA CASA | 1 | |
| IMBITUVA HOSPITAL SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ | 1 | 1 |
| RESERVA MENINO JESUS | 1 | |
| PIRAÍ DO SUL SANTO ANTONIO | 1 | 1 |
| TOTAL:: | 8 | 6 |
| TOTAL GERAL::: | 14 | |
Nascimentos 10/12/2010
01:17 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)



0 comentários:
Postar um comentário