ESTADO DO PARANÁ | ||||
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | ||||
NÚCLEO REGIONAL DE PONTA GROSSA | ||||
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL -DERAL | ||||
COTAÇÕES DO MERCADO AGRÍCOLA | ||||
PREÇO DE COMPRA PELOS ATACADISTAS | ||||
PRODUTO | UNIDADE | MIN | MAIS COMUM | MÁX |
ARROZ C/ CASCA SEQ. | sc 60 Kg | AUS | AUS | AUS |
BATATA LISA | sc. 50 kg | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
FEIJÃO DE COR | sc. 60 kg | 85,00 | 95,00 | 95,00 |
FEIJÃO PRETO | sc. 60 kg | 68,00 | 80,00 | 90,00 |
MILHO COMUM | sc. 60 kg | 20,00 | 22,20 | 24,00 |
SOJA INDUSTRIAL | sc. 60 kg | 45,00 | 48,00 | 49,00 |
FRANGO DE CORTE (vivo) | kg | AUS | AUS | AUS |
TRIGO | sc. 60 kg | 23,94 | 25,80 | 27,80 |
ERVA MATE FOLHA EM BARRANCO | arroba | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
BOI GORDO (em pé) | arroba | 95,00 | 98,00 | 100,00 |
VACA GORDA (em pé) | arroba | 92,00 | 95,00 | 95,00 |
SUÍNO -TIPO CARNE (em pé) | Kg | 3,00 | 3,10 | 3,15 |
Fonte: SEAB/DERAL/Ponta Grossa/Palmeiras | ||||
- valores expressos em REAL (R$) |
Cotações Agrícola 10/12/2010
01:25 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário