| HOSPITAL | M | F |
| PONTA GROSSA SANTANA UNIMED | 2 | |
| PONTA GROSSA EVANGÉLICO | 3 | 1 |
| PONTA GROSSA SANTA CASA | 3 | 3 |
| IPIRANGA AFIC IMACULADA CONCEIÇÃO | 1 | |
| IMBITUVA HOSPITAL SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ | 2 | 1 |
| PALMEIRA MADRE TEREZA | 1 | |
| PIRAÍ DO SUL SANTO ANTONIO | 1 | |
| TOTAL:: | 12 | 6 |
| TOTAL GERAL::: | 18 . | |
Nascimentos 08/12/2010
00:41 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)



0 comentários:
Postar um comentário